주식회사 영화테크

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 5578101649

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
54 /100

기본 정보

사업자번호
5578101649
기업구분
미공개
주 납품지역
부산 (거래 기반)
납품 지역
11개 시도
최근 납품일
2026.05.21

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

논슬립

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
논슬립 울산광역시교육청 울산중앙고등학교 울산 194.1 41,000원 796만원 2026.05.21
논슬립 경기도김포교육청 운양초등학교 경기 1,427.25 38,200원 5,455만원 2026.05.19
논슬립 광주광역시교육청 조선대학교여자고등학교 광주 894.44 33,400원 2,984만원 2026.05.19
논슬립 울산광역시교육청 울산강남고등학교 울산 490 41,000원 2,009만원 2026.05.12
논슬립 인천광역시북부교육청 인천후정초등학교 인천 590 38,900원 2,297만원 2026.05.08
논슬립 서울특별시교육청 용산철도고등학교 서울 1,940.95 38,200원 7,418만원 2026.05.08
논슬립 달성군립도서관 대구 142.4 39,000원 555만원 2026.04.27
논슬립 경기도 광명시 경기 356.5 37,200원 1,328만원 2026.04.27
논슬립 서울특별시동부교육청 서울답십리초등학교 서울 1,019.73 39,000원 3,977만원 2026.04.24
논슬립 경기도교육청 성남외국어고등학교 경기 1,966 38,200원 7,514만원 2026.04.21
논슬립 경상남도교육청 창원고등학교 경남 132.4 39,000원 516만원 2026.04.08
논슬립 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 함열중학교 전북 304 39,000원 1,186만원 2026.04.06
논슬립 전라남도교육청 목포성신고등학교 전남 1,486.2 37,200원 5,527만원 2026.03.24
논슬립 대구광역시서부교육청 대구교동초등학교 대구 109.6 37,700원 413만원 2026.02.20
논슬립 전북특별자치도교육청 전북특별자치도김제교육지원청 김제북초등학교 전북 67.9 41,000원 278만원 2026.02.20
1 / 5 (총 68건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 68건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.