주식회사 금산탄성

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 5688600500

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
50 /100

기본 정보

사업자번호
5688600500
기업구분
미공개
주 납품지역
부산 (거래 기반)
납품 지역
3개 시도
최근 납품일
2026.06.21

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

체육시설탄성포장재어린이놀이시설탄성포장재미끄럼방지포장재도막형바닥재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
체육시설탄성포장재 부산광역시 강서구 부산 240.5 55,500원 1,335만원 2026.06.21
체육시설탄성포장재 부산광역시 북구 부산 537 55,500원 2,980만원 2026.06.17
체육시설탄성포장재 울산광역시 울주군 울산 1,608 61,700원 9,926만원 2026.06.15
체육시설탄성포장재 부산광역시 해운대구 부산 158 55,500원 877만원 2026.06.10
미끄럼방지포장재 부산광역시 남구 부산 320 29,900원 955만원 2026.05.27
어린이놀이시설탄성포장재 부산광역시 북구 부산 298 116,500원 3,472만원 2026.05.26
어린이놀이시설탄성포장재 부산광역시 북구 부산 175 116,500원 2,039만원 2026.05.26
어린이놀이시설탄성포장재 부산광역시 북구 부산 152 116,500원 1,771만원 2026.05.26
체육시설탄성포장재 부산광역시 북구 부산 192 51,500원 989만원 2026.05.26
도막형바닥재 부산광역시 해운대구 부산 295 34,000원 1,003만원 2026.05.20
체육시설탄성포장재 부산환경공단 부산 324 51,500원 1,669만원 2026.05.18
어린이놀이시설탄성포장재 울산광역시 남구 울산 250 116,500원 2,913만원 2026.04.28
체육시설탄성포장재 부산시설공단 부산 300 51,500원 1,545만원 2026.04.28
미끄럼방지포장재 부산광역시 해운대구 부산 1,165 29,900원 3,478만원 2026.04.28
체육시설탄성포장재 부산광역시 건설본부 부산 291 55,500원 1,615만원 2026.04.16
1 / 5 (총 71건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 71건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.