라이팅코드
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6025700644
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 44 /100
(거래 실적 기반) 44 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6025700644
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 서울 (거래 기반)
- 납품 지역
- 6개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
LED경관조명기구
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED경관조명기구 | 경기도 김포시 | 경기 | 24 | 867,000원 | 2,081만원 | 2026.06.23 | — |
| LED경관조명기구 | 경기도 광명시 | 경기 | 1 | 343,000원 | 34만원 | 2026.06.09 | — |
| LED경관조명기구 | 충청북도 옥천군 농업기술센터 | 충북 | 26 | 1,622,000원 | 4,217만원 | 2026.06.05 | — |
| LED경관조명기구 | 경기도 안성시 농업기술센터 | 경기 | 10 | 994,400원 | 994만원 | 2026.05.26 | — |
| LED경관조명기구 | 충청남도 홍성군 홍동면 | 충남 | 2 | 1,622,000원 | 324만원 | 2026.05.23 | — |
| LED경관조명기구 | 행정중심복합도시건설청 | 세종 | 581 | 327,400원 | 1.9억원 | 2026.05.19 | — |
| LED경관조명기구 | 경기도교육청 경기모바일과학고등학교 | 경기 | 5 | 343,000원 | 172만원 | 2026.05.13 | — |
| LED경관조명기구 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 3 | 320,000원 | 96만원 | 2026.04.08 | — |
| LED경관조명기구 | 경기도 광명시 | 경기 | 2 | 996,500원 | 199만원 | 2026.01.30 | — |
| LED경관조명기구 | 서울특별시 강동구 | 서울 | 5 | 318,000원 | 159만원 | 2026.01.29 | — |
| LED경관조명기구 | 충청남도 논산시 농업기술센터 | 충남 | 42 | 220,000원 | 924만원 | 2026.01.27 | — |
| LED경관조명기구 | 서울특별시 송파구 | 서울 | 2 | 320,000원 | 64만원 | 2025.12.04 | — |
| LED경관조명기구 | 서울특별시 용산구 | 서울 | 21 | 430,000원 | 903만원 | 2025.11.18 | — |
| LED경관조명기구 | 제주특별자치도 상하수도본부 | 제주 | 11 | 240,000원 | 264만원 | 2025.10.16 | — |
| LED경관조명기구 | 서울특별시 종로구 | 서울 | 5 | 320,000원 | 160만원 | 2025.09.12 | — |
1 / 2 (총 19건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 19건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개