(주)부양산업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6038121123
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 53 /100
(거래 실적 기반) 53 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6038121123
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 5개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.18
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
볼라드시선유도봉미끄럼방지포장재디자인형울타리차선분리대
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시선유도봉 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 67 | 33,000원 | 221만원 | 2026.06.18 | — |
| 볼라드 | 부산광역시 북구 | 부산 | 30 | 50,000원 | 150만원 | 2026.06.11 | — |
| 시선유도봉 | 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 | 충남 | 300 | 26,000원 | 780만원 | 2026.06.04 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 990 | 40,000원 | 3,960만원 | 2026.05.28 | — |
| 디자인형울타리 | 부산광역시 부산진구 | 부산 | 20 | 340,000원 | 680만원 | 2026.05.12 | — |
| 시선유도봉 | 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 | 충남 | 400 | 26,000원 | 1,040만원 | 2026.04.27 | — |
| 볼라드 | 부산광역시 남구 | 부산 | 9 | 165,000원 | 149만원 | 2026.04.21 | — |
| 차선분리대 | 부산광역시 북구 | 부산 | 70 | 165,000원 | 1,155만원 | 2026.04.14 | — |
| 시선유도봉 | 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 | 충남 | 300 | 26,000원 | 780만원 | 2026.04.09 | — |
| 시선유도봉 | 재단법인2028울산국제정원박람회조직위원회 | 울산 | 50 | 33,000원 | 165만원 | 2026.04.08 | — |
| 시선유도봉 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 5 | 33,000원 | 17만원 | 2026.04.06 | — |
| 차선분리대 | 경상남도 양산시 | 경남 | 2 | 195,000원 | 39만원 | 2026.04.03 | — |
| 볼라드 | 부산시설공단 | 부산 | 22 | 230,000원 | 506만원 | 2026.04.03 | — |
| 볼라드 | 부산광역시 사상구 | 부산 | 2 | 195,000원 | 39만원 | 2026.03.31 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 515 | 34,000원 | 1,751만원 | 2026.03.26 | — |
| 볼라드 | 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 | 충남 | 200 | 50,000원 | 1,000만원 | 2026.03.25 | — |
| 볼라드 | 부산광역시 부산진구 | 부산 | 10 | 210,000원 | 210만원 | 2026.03.19 | — |
| 시선유도봉 | 부산광역시 사상구 | 부산 | 10 | 33,000원 | 33만원 | 2026.03.10 | — |
| 볼라드 | 부산시설공단 레포츠본부 | 부산 | 4 | 220,000원 | 88만원 | 2026.03.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 368 | 34,000원 | 1,251만원 | 2026.03.05 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 59건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개