주식회사 라온피플인더스트리

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 6038144937

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
74 /100

기본 정보

사업자번호
6038144937
기업구분
미공개
주 납품지역
서울 (거래 기반)
납품 지역
11개 시도
최근 납품일
2026.06.22

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

폴리우레아수지도막방수재미끄럼방지포장재어린이놀이시설탄성포장재도막형바닥재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
미끄럼방지포장재 서울특별시 성북구 서울 298 37,000원 1,103만원 2026.06.22
미끄럼방지포장재 서울특별시 성북구 서울 450 31,000원 1,395만원 2026.06.19
폴리우레아수지도막방수재 한국수력원자력(주)한빛원자력본부 전남 1,115.4 51,500원 5,744만원 2026.06.18
폴리우레아수지도막방수재 특수전사령부 경기 3,176 86,100원 2.7억원 2026.06.16
폴리우레아수지도막방수재 인천광역시 계양구 인천 1,717 71,300원 1.2억원 2026.06.16
폴리우레아수지도막방수재 서울특별시 강북구 서울 889.03 52,500원 4,667만원 2026.06.10
폴리우레아수지도막방수재 경기도 연천군 경기 1,070 55,000원 5,885만원 2026.06.09
미끄럼방지포장재 제주특별자치도 서귀포시 제주 3,621 35,800원 1.3억원 2026.06.02
폴리우레아수지도막방수재 경기도안산교육청 석호초등학교 경기 2,261 67,000원 1.5억원 2026.06.01
폴리우레아수지도막방수재 경기도교육청 경기도안양교육청 임곡중학교 경기 698 72,000원 5,026만원 2026.05.29
폴리우레아수지도막방수재 한국농어촌공사 제주지역본부 제주 439 87,000원 3,819만원 2026.05.28
폴리우레아수지도막방수재 경기도 성남시 푸른도시사업소 경기 1,805 55,000원 9,928만원 2026.05.22
미끄럼방지포장재 서울특별시 서초구 서울 400 36,000원 1,440만원 2026.05.15
폴리우레아수지도막방수재 충청남도 당진시 보건소 충남 1,170 72,000원 8,424만원 2026.05.14
도막형바닥재 서울특별시 미래한강본부 서울 95.5 34,000원 325만원 2026.05.11
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.