주식회사 광오라이팅

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 6058630259

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
36 /100

기본 정보

사업자번호
6058630259
기업구분
미공개
주 납품지역
부산 (거래 기반)
납품 지역
3개 시도
최근 납품일
2026.06.17

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

LED다운라이트LED실내조명등LED투광등기구LED가로등기구

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
LED다운라이트 부산광역시교육청 부산 2,209 38,400원 8,478만원 2026.06.17
LED실내조명등 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 부산 60 49,000원 294만원 2026.04.27
LED실내조명등 영화진흥위원회 부산 502 48,600원 2,440만원 2026.04.03
LED실내조명등 부산광역시 사하구 부산 4 49,000원 20만원 2026.01.21
LED다운라이트 경상남도 의령군 경남 89 24,000원 214만원 2025.12.31
LED실내조명등 경상남도 의령군 경남 47 48,800원 230만원 2025.12.31
LED다운라이트 경상남도 의령군 경남 90 24,000원 216만원 2025.12.23
LED실내조명등 부산광역시교육청 부경보건고등학교 부산 825 49,000원 4,043만원 2025.12.23
LED실내조명등 경상남도 의령군 경남 66 37,300원 246만원 2025.12.23
LED다운라이트 부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 부산 335 42,500원 1,422만원 2025.12.15
LED다운라이트 부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청 부산 865 50,900원 4,403만원 2025.12.08
LED다운라이트 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 부산 450 49,300원 2,216만원 2025.11.11
LED실내조명등 부산시설공단 부산 168 49,000원 823만원 2025.11.10
LED다운라이트 한국폴리텍VII 대학 동부산캠퍼스 부산 156 37,500원 585만원 2025.10.29
LED실내조명등 부산광역시 금정구 금정문화회관 부산 4 30,000원 12만원 2025.10.24
LED다운라이트 주식회사 그린이노스 경기 1 15,000원 2만원 2025.10.15
LED다운라이트 부산광역시교육청 부산 1,781 50,800원 9,044만원 2025.09.24
LED가로등기구 부산광역시 해운대구 부산 4 330,000원 132만원 2025.08.29
LED투광등기구 부산광역시북부교육청 학사초등학교 부산 20 140,000원 280만원 2025.07.17
LED다운라이트 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 동의중학교 부산 116 49,200원 571만원 2025.07.16
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 24건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.