주식회사 피플앤미래정보기술
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6068649580
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 79 /100
(거래 실적 기반) 79 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6068649580
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.15
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
보안용카메라차량감지기영상감시장치주차주제어장치차량인식기
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광분배함 | 부산광역시 | 부산 | 1,601 | 9,900원 | 1,583만원 | 2026.06.15 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 동구 | 부산 | 36 | 26,000원 | 94만원 | 2026.06.12 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 동구 | 부산 | 4 | 4,725,000원 | 1,890만원 | 2026.06.12 | — |
| 차량감지기 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 6 | 100,000원 | 60만원 | 2026.06.11 | — |
| 주차주제어장치 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 4 | 10,000,000원 | 4,000만원 | 2026.06.11 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 금정구 | 부산 | 320.7 | 45,500원 | 1,459만원 | 2026.06.09 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 7 | 640,400원 | 448만원 | 2026.06.08 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 1 | 2,600,000원 | 260만원 | 2026.06.08 | — |
| 차량차단기 | 부산광역시 동래구 | 부산 | 7 | 1,900,000원 | 1,330만원 | 2026.06.02 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 동래구 | 부산 | 1,763 | 9,600원 | 1,695만원 | 2026.06.02 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 27 | 152,000원 | 410만원 | 2026.06.01 | — |
| 차량차단기 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 1 | 1,900,000원 | 190만원 | 2026.05.27 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 1,095 | 10,500원 | 1,154만원 | 2026.05.08 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 1 | 6,500,000원 | 650만원 | 2026.05.08 | — |
| 차량차단기 | 부산광역시 북구 | 부산 | 1 | 1,900,000원 | 190만원 | 2026.04.24 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 금정구 | 부산 | 2,470 | 17,000원 | 4,191만원 | 2026.04.24 | — |
| 차량인식기 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 17 | 3,052,900원 | 5,190만원 | 2026.04.20 | — |
| 차량감지기 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 23 | 127,800원 | 294만원 | 2026.04.20 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 금정구 | 부산 | 703 | 25,400원 | 1,784만원 | 2026.04.15 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 금정구 | 부산 | 2 | 4,500,000원 | 900만원 | 2026.04.15 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개