신보로드 주식회사
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6098145647
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 29 /100
(거래 실적 기반) 29 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6098145647
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 울산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.05.27
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재폴리우레아수지도막방수재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시도시공사 | 울산 | 1,320 | 35,000원 | 4,620만원 | 2026.05.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 중구 | 울산 | 216 | 29,500원 | 637만원 | 2026.05.14 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 동구 | 울산 | 134 | 35,000원 | 469만원 | 2026.04.22 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 1,066 | 29,500원 | 3,145만원 | 2026.04.03 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 울산광역시 상수도사업본부 천상정수사업소 | 울산 | 2,896 | 44,800원 | 1.3억원 | 2026.03.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 중구 | 울산 | 96 | 29,500원 | 283만원 | 2026.03.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 한국농어촌공사 경남지역본부 울산지사 | 울산 | 167 | 29,500원 | 493만원 | 2025.12.02 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 동구 | 울산 | 39 | 29,500원 | 115만원 | 2025.11.20 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 930 | 35,000원 | 3,255만원 | 2025.11.13 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 울산광역시 동구 | 울산 | 258.3 | 49,000원 | 1,266만원 | 2025.11.11 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 울산광역시 | 울산 | 1,266 | 48,500원 | 6,141만원 | 2025.11.06 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 울산광역시 | 울산 | 370 | 49,000원 | 1,813만원 | 2025.11.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 동구 | 울산 | 220 | 35,000원 | 770만원 | 2025.11.04 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 동구 | 울산 | 80 | 35,000원 | 280만원 | 2025.10.22 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 660 | 35,000원 | 2,310만원 | 2025.08.07 | — |
1 / 2 (총 20건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 20건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개