(주)신성엘리베이터
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6108116439
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 36 /100
(거래 실적 기반) 36 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6108116439
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 울산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.09
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
승객용엘리베이터
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 | 울산 | 50 | 5,040,400원 | 2.5억원 | 2026.06.09 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 4 | 14,805,000원 | 5,922만원 | 2026.06.01 | — |
| 승객용엘리베이터 | 내와동산 | 울산 | 12 | 6,020,800원 | 7,225만원 | 2026.05.18 | — |
| 승객용엘리베이터 | 성애양로원 | 울산 | 18 | 7,174,000원 | 1.3억원 | 2026.05.18 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시교육청 울산남부도서관 | 울산 | 7 | 7,957,100원 | 5,570만원 | 2026.05.12 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시교육청 | 울산 | 8 | 8,040,000원 | 6,432만원 | 2026.05.04 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 | 울산 | 39 | 5,003,500원 | 2.0억원 | 2026.04.30 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시 울주군 보건소 | 울산 | 23 | 4,204,300원 | 9,670만원 | 2026.03.11 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 | 울산 | 11 | 6,463,600원 | 7,110만원 | 2026.02.05 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시 종합건설본부 | 울산 | 7 | 8,657,100원 | 6,060만원 | 2026.01.22 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시교육청 | 울산 | 13 | 5,907,700원 | 7,680만원 | 2026.01.05 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시교육청 | 울산 | 10 | 6,315,000원 | 6,315만원 | 2025.12.29 | — |
| 승객용엘리베이터 | 강원특별자치도 철원군 | 강원 | 1 | 650,000원 | 65만원 | 2025.11.05 | — |
| 승객용엘리베이터 | 강원특별자치도 철원군 | 강원 | 6 | 10,850,000원 | 6,510만원 | 2025.11.04 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 7 | 8,928,600원 | 6,250만원 | 2025.10.29 | — |
| 승객용엘리베이터 | 강원특별자치도 철원군 | 강원 | 3 | 18,283,300원 | 5,485만원 | 2025.08.27 | — |
| 승객용엘리베이터 | 한국수력원자력(주) 월성원자력본부 | 경북 | 5 | 12,330,000원 | 6,165만원 | 2025.08.04 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시 울주군 보건소 | 울산 | 38 | 4,546,200원 | 1.7억원 | 2025.08.04 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 4 | 15,100,000원 | 6,040만원 | 2025.07.29 | — |
| 승객용엘리베이터 | 울산광역시 | 울산 | 18 | 6,955,000원 | 1.3억원 | 2025.07.22 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 22건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개