울산레미콘공업협동조합

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 6108206321

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
98 /100

기본 정보

사업자번호
6108206321
기업구분
미공개
주 납품지역
울산 (거래 기반)
납품 지역
6개 시도
최근 납품일
2026.06.23

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

레미콘

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
레미콘 울산광역시도시공사 울산 2,080 99,700원 2.1억원 2026.06.23
레미콘 울산광역시 중구 울산 64 95,000원 608만원 2026.06.23
레미콘 울산광역시 울주군 울산 98 95,900원 940만원 2026.06.23
레미콘 울산광역시도시공사 울산 294 95,600원 2,811만원 2026.06.23
레미콘 울산광역시 동구 울산 19 101,300원 192만원 2026.06.23
레미콘 울산광역시 동구 울산 83 97,600원 810만원 2026.06.23
레미콘 울산광역시 중구 울산 25.56 112,800원 288만원 2026.06.22
레미콘 울산광역시 북구 울산 9,246 101,800원 9.4억원 2026.06.22
레미콘 울산광역시 종합건설본부 울산 304 91,600원 2,785만원 2026.06.19
레미콘 한국수력원자력(주) 새울원자력본부 울산 148 97,900원 1,449만원 2026.06.19
레미콘 울산광역시 종합건설본부 울산 304 91,600원 2,785만원 2026.06.17
레미콘 울산광역시 종합건설본부 울산 980 114,200원 1.1억원 2026.06.17
레미콘 울산광역시 울주군 울산 27 97,900원 264만원 2026.06.17
레미콘 울산광역시 종합건설본부 울산 1,033 119,700원 1.2억원 2026.06.17
레미콘 한국농어촌공사 경남지역본부 울산지사 울산 113 97,900원 1,106만원 2026.06.16
레미콘 한국농어촌공사 경남지역본부 울산지사 울산 10 97,900원 98만원 2026.06.16
레미콘 울산광역시 울주군 울산 1,973 103,000원 2.0억원 2026.06.16
레미콘 울산광역시 울주군 울산 34 92,200원 314만원 2026.06.16
레미콘 울산광역시 울주군 울산 18 91,600원 165만원 2026.06.16
레미콘 한국토지주택공사 부산울산지역본부 부산 2,243 97,600원 2.2억원 2026.06.16
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.