동원개발
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6162724497
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 65 /100
(거래 실적 기반) 65 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6162724497
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 제주 (거래 기반)
- 납품 지역
- 5개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.19
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
자연석경계석자연석판석콘크리트경계블록
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연석경계석 | 제주위미농업협동조합 | 제주 | 61 | 19,800원 | 121만원 | 2026.06.19 | — |
| 자연석경계석 | 제주도 서귀포시 영천동 | 제주 | 132 | 8,800원 | 116만원 | 2026.06.16 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 제주 | 884 | 14,600원 | 1,295만원 | 2026.06.02 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 제주 | 317 | 7,000원 | 222만원 | 2026.06.01 | — |
| 자연석판석 | 제주특별자치도 제주환경자원순환센터 | 제주 | 52 | 43,000원 | 224만원 | 2026.05.31 | — |
| 자연석경계석 | 제주위미농업협동조합 | 제주 | 22 | 8,800원 | 19만원 | 2026.05.28 | — |
| 자연석경계석 | 제주위미농업협동조합 | 제주 | 395 | 19,800원 | 782만원 | 2026.05.28 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 397 | 10,500원 | 419만원 | 2026.05.28 | — |
| 자연석판석 | 산림청 | 대전 | 1,530 | 34,600원 | 5,294만원 | 2026.05.26 | — |
| 자연석경계석 | 제주도 서귀포시 대천동 | 제주 | 96 | 10,600원 | 102만원 | 2026.05.13 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 190 | 8,800원 | 167만원 | 2026.05.12 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 제주 | 506 | 19,000원 | 962만원 | 2026.05.06 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 제주 | 169 | 8,800원 | 149만원 | 2026.05.06 | — |
| 자연석경계석 | 제주도 서귀포시 효돈동 | 제주 | 346 | 7,000원 | 242만원 | 2026.05.04 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 제주 | 406 | 15,100원 | 613만원 | 2026.04.24 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 754 | 19,300원 | 1,456만원 | 2026.04.22 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 418 | 10,900원 | 457만원 | 2026.04.20 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 32 | 14,300원 | 46만원 | 2026.04.20 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 395 | 10,500원 | 415만원 | 2026.04.20 | — |
| 자연석경계석 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 141 | 8,800원 | 124만원 | 2026.04.17 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 99건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개