현대건업주식회사
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6168147298
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 37 /100
(거래 실적 기반) 37 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6168147298
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 제주 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.17
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재폴리우레아수지도막방수재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 | 제주 | 64 | 24,800원 | 159만원 | 2026.06.17 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 | 제주 | 82 | 31,000원 | 254만원 | 2026.06.15 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 돌문화공원관리소 | 제주 | 1,377.55 | 31,000원 | 4,270만원 | 2026.06.10 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 | 제주 | 154 | 31,000원 | 477만원 | 2026.06.05 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 284 | 31,000원 | 880만원 | 2026.05.18 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 158 | 31,000원 | 490만원 | 2026.05.18 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 | 제주 | 508 | 24,800원 | 1,260만원 | 2026.04.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 | 제주 | 1,001 | 31,000원 | 3,103만원 | 2026.04.08 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 제주특별자치도 돌문화공원관리소 | 제주 | 1,001 | 47,000원 | 4,705만원 | 2026.04.02 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 서귀포시 안전도시건설국 상하수도과 | 제주 | 28 | 31,000원 | 87만원 | 2026.03.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 제주 | 24 | 24,800원 | 60만원 | 2026.03.27 | — |
| 폴리우레아수지도막방수재 | 한국도로교통공단 교통방송제주본부 | 제주 | 134.8 | 47,000원 | 634만원 | 2026.03.26 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 제주 | 322 | 26,600원 | 857만원 | 2026.03.24 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주도 제주시 화북동 | 제주 | 23 | 24,800원 | 57만원 | 2026.03.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 113 | 24,800원 | 280만원 | 2026.03.18 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 28 | 24,800원 | 69만원 | 2026.03.17 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 제주 | 330 | 24,800원 | 818만원 | 2026.03.17 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 제주 | 84 | 31,000원 | 260만원 | 2026.03.09 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 제주 | 151 | 24,800원 | 374만원 | 2026.03.06 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 제주 | 31 | 24,800원 | 77만원 | 2026.02.23 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 47건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개