영흥피시산업(주)

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 6168151322

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
52 /100

기본 정보

사업자번호
6168151322
기업구분
미공개
주 납품지역
제주 (거래 기반)
납품 지역
1개 시도
최근 납품일
2026.06.22

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

콘크리트맨홀블록철근콘크리트용배수로관조립식철근콘크리트암거블록원심력철근콘크리트관

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
철근콘크리트용배수로관 제주특별자치도 제주시 제주 14 144,000원 202만원 2026.06.22
콘크리트맨홀블록 제주도 제주시 봉개동 제주 4 213,500원 85만원 2026.06.19
콘크리트맨홀블록 제주특별자치도 서귀포시 제주 38 161,500원 614만원 2026.06.19
콘크리트맨홀블록 제주특별자치도 제주시 구좌읍 제주 2 213,500원 43만원 2026.06.19
철근콘크리트용배수로관 제주특별자치도 서귀포시 제주 2 142,100원 28만원 2026.06.19
조립식철근콘크리트암거블록 제주특별자치도 제주 169 587,200원 9,923만원 2026.06.15
조립식철근콘크리트암거블록 제주특별자치도 제주 458 298,000원 1.4억원 2026.06.10
콘크리트맨홀블록 제주도 제주시 봉개동 제주 10 213,500원 213만원 2026.06.08
철근콘크리트용배수로관 제주특별자치도 서귀포시 제주 69 144,000원 994만원 2026.06.05
철근콘크리트용배수로관 제주특별자치도 서귀포시 제주 31 187,100원 580만원 2026.06.04
조립식철근콘크리트암거블록 제주특별자치도 서귀포시 제주 729 542,400원 4.0억원 2026.06.02
조립식철근콘크리트암거블록 제주특별자치도 제주시 제주 30 381,700원 1,145만원 2026.06.02
철근콘크리트용배수로관 제주특별자치도 서귀포시 제주 39 174,700원 681만원 2026.06.02
철근콘크리트용배수로관 제주특별자치도 제주시 제주 16 133,500원 214만원 2026.06.01
원심력철근콘크리트관 제주특별자치도 제주시 제주 157 156,400원 2,456만원 2026.05.22
1 / 7 (총 97건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 97건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.