주식회사 제이피
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6168174719
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 43 /100
(거래 실적 기반) 43 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6168174719
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 제주 (거래 기반)
- 납품 지역
- 2개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.16
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
일반용폴리에틸렌관
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 36 | 11,300원 | 41만원 | 2026.06.16 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 475 | 15,500원 | 736만원 | 2026.06.16 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 | 제주 | 12 | 26,000원 | 31만원 | 2026.06.15 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 154 | 38,000원 | 585만원 | 2026.06.15 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 405 | 15,500원 | 628만원 | 2026.06.04 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 20 | 11,300원 | 23만원 | 2026.06.04 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 248 | 10,600원 | 264만원 | 2026.06.04 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 | 제주 | 12 | 26,000원 | 31만원 | 2026.05.30 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 19 | 9,500원 | 18만원 | 2026.05.28 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 24 | 19,700원 | 47만원 | 2026.05.24 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 235 | 20,800원 | 489만원 | 2026.05.22 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 106 | 19,700원 | 209만원 | 2026.05.15 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 10 | 9,500원 | 9만원 | 2026.04.10 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 163 | 20,800원 | 339만원 | 2026.04.01 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도교육청 서귀포시교육지원청 | 제주 | 114 | 19,400원 | 221만원 | 2026.04.01 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 311 | 20,400원 | 634만원 | 2026.03.12 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 143 | 15,500원 | 222만원 | 2026.03.12 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 468 | 19,500원 | 913만원 | 2026.03.04 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 180 | 15,500원 | 279만원 | 2026.02.25 | — |
| 일반용폴리에틸렌관 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 18 | 19,700원 | 35만원 | 2026.02.09 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 56건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개