대유안전산업 주식회사

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 6168613814

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
83 /100

기본 정보

사업자번호
6168613814
기업구분
미공개
주 납품지역
제주 (거래 기반)
납품 지역
1개 시도
최근 납품일
2026.06.22

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

볼라드시선유도봉카스토퍼도로표지병차선분리대

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
시선유도봉 제주특별자치도 제주시 도두동 제주 1 42,000원 4만원 2026.06.22
볼라드 제주특별자치도 제주시 도두동 제주 80 255,000원 2,040만원 2026.06.22
볼라드 제주특별자치도 제주시 제주 3 288,300원 87만원 2026.06.21
시선유도봉 제주특별자치도 서귀포시 제주 74 42,000원 311만원 2026.06.19
볼라드 제주특별자치도 제주시 제주 11 211,800원 233만원 2026.06.18
도로표지병 제주특별자치도 제주 165 34,000원 561만원 2026.06.17
도로표지병 제주특별자치도 제주 165 34,000원 561만원 2026.06.17
시선유도봉 제주특별자치도 제주시 애월읍 제주 163 42,000원 685만원 2026.06.16
볼라드 제주특별자치도 제주시 애월읍 제주 166 251,200원 4,171만원 2026.06.16
카스토퍼 제주특별자치도 제주시 제주 36 33,000원 119만원 2026.06.15
도로표지병 제주특별자치도 제주 88 34,000원 299만원 2026.06.15
시선유도봉 제주도 제주시 이호동 제주 8 42,000원 34만원 2026.06.14
볼라드 제주도 제주시 이호동 제주 6 305,000원 183만원 2026.06.14
카스토퍼 제주특별자치도 제주시 제주 52 33,000원 172만원 2026.06.12
볼라드 제주특별자치도 제주시 제주 23 305,000원 702만원 2026.06.11
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.