부산레미콘공업(협)
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6178203174
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 100 /100
(거래 실적 기반) 100 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6178203174
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 7개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
레미콘
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레미콘 | 부산광역시 남구 | 부산 | 1,798 | 117,000원 | 2.1억원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 남구 | 부산 | 123 | 97,000원 | 1,193만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 374 | 100,800원 | 3,771만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 서구 | 부산 | 81 | 98,900원 | 801만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 6 | 99,900원 | 60만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 남구 | 부산 | 102 | 96,700원 | 986만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 264 | 103,900원 | 2,744만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시교육청 | 부산 | 7,858 | 111,200원 | 8.7억원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 금정구 | 부산 | 96 | 99,900원 | 959만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 동구 | 부산 | 84 | 119,000원 | 1,000만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 사하구 | 부산 | 117 | 97,800원 | 1,145만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 서구 | 부산 | 40 | 100,000원 | 400만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 한국농어촌공사 경남지역본부 울산지사 | 울산 | 390 | 100,000원 | 3,901만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 동래구 | 부산 | 216 | 102,600원 | 2,215만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 북구 | 부산 | 75 | 99,400원 | 746만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 북구 | 부산 | 43 | 100,700원 | 433만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 남구 | 부산 | 189 | 103,200원 | 1,951만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 북구 | 부산 | 33 | 99,000원 | 327만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 부산광역시 해운대구 | 부산 | 178 | 98,400원 | 1,752만원 | 2026.06.23 | — |
| 레미콘 | 해양수산부 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 | 부산 | 819 | 122,800원 | 1.0억원 | 2026.06.22 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개