(주)유일미디어
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6178602998
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 44 /100
(거래 실적 기반) 44 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6178602998
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 4개 시도
- 최근 납품일
- 2026.05.11
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
마이크로폰영상감시장치통신케이블어셈블리PA용스피커보안용카메라
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영상감시장치 | 부산광역시 국제수산물유통시설관리사업소 | 부산 | 27 | 385,500원 | 1,041만원 | 2026.05.11 | — |
| 통신용변조기 | 부산광역시 기장군 의회사무과 | 부산 | 1 | 3,850,000원 | 385만원 | 2026.04.22 | — |
| 스피커 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 부산 | 27 | 679,100원 | 1,834만원 | 2026.04.15 | — |
| 오디오앰프 | 부산광역시 해운대구 우2동 | 부산 | 4 | 1,475,000원 | 590만원 | 2026.04.15 | — |
| 마이크로폰 | 부산광역시 강서구 녹산동 | 부산 | 30 | 622,300원 | 1,867만원 | 2026.04.06 | — |
| 마이크로폰 | 부산광역시 강서구 강동동 | 부산 | 16 | 712,300원 | 1,140만원 | 2026.03.30 | — |
| 마이크로폰 | 부산광역시 서구 | 부산 | 3 | 95,600원 | 29만원 | 2026.03.13 | — |
| 오디오앰프 | 부산광역시 강서구 | 부산 | 2 | 767,500원 | 154만원 | 2026.03.05 | — |
| PA용스피커 | 부산광역시 강서구 | 부산 | 93 | 297,800원 | 2,769만원 | 2026.03.03 | — |
| 마이크로폰 | 부산광역시 푸른도시가꾸기사업소 | 부산 | 3 | 380,000원 | 114만원 | 2026.02.20 | — |
| 보안용카메라 | 부산광역시 푸른도시가꾸기사업소 | 부산 | 11 | 558,900원 | 615만원 | 2026.02.20 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 푸른도시가꾸기사업소 | 부산 | 1 | 5,180,000원 | 518만원 | 2026.02.20 | — |
| 마이크로폰 | 부산광역시 사상구 | 부산 | 133 | 579,500원 | 7,707만원 | 2026.02.19 | — |
| 마이크로폰 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 24 | 516,000원 | 1,238만원 | 2026.02.09 | — |
| PA용스피커 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 170 | 464,800원 | 7,902만원 | 2026.02.09 | — |
1 / 5 (총 61건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 61건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개