(주)대명엘리베이터

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 6208107392

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
38 /100

기본 정보

사업자번호
6208107392
기업구분
미공개
주 납품지역
울산 (거래 기반)
납품 지역
3개 시도
최근 납품일
2026.06.23

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

승객용엘리베이터

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
승객용엘리베이터 울산광역시 남구 울산 11 5,650,000원 6,215만원 2026.06.23
승객용엘리베이터 한국수력원자력(주) 월성원자력본부 경북 375 3,895,200원 15억원 2026.06.04
승객용엘리베이터 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 울산 40 3,486,200원 1.4억원 2026.06.01
승객용엘리베이터 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 울산 48 3,932,600원 1.9억원 2026.05.28
승객용엘리베이터 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 울산 39 4,848,500원 1.9억원 2026.05.19
승객용엘리베이터 울산광역시 중구 울산 6 9,483,300원 5,690만원 2026.05.07
승객용엘리베이터 경찰청 울산광역시경찰청 울산 9 7,927,800원 7,135만원 2026.05.06
승객용엘리베이터 경찰청 울산광역시경찰청 울산 8 8,456,300원 6,765만원 2026.04.13
승객용엘리베이터 울산광역시교육청 메아리학교 울산 11 8,677,300원 9,545만원 2026.03.24
승객용엘리베이터 울산광역시교육청 울산 10 6,470,000원 6,470만원 2026.03.09
승객용엘리베이터 울산광역시 울주군 울산 14 5,296,400원 7,415만원 2026.03.09
승객용엘리베이터 한국수력원자력(주) 월성원자력본부 경북 23 3,993,500원 9,185만원 2026.02.27
승객용엘리베이터 울산광역시 동구 동구보건소 울산 8 7,843,800원 6,275만원 2026.02.12
승객용엘리베이터 울산광역시교육청 울산광역시강북교육지원청 울산 16 4,618,800원 7,390만원 2026.02.04
승객용엘리베이터 울산광역시 중구 울산 18 4,705,600원 8,470만원 2026.01.13
승객용엘리베이터 울산광역시 울주군 울산 13 5,176,900원 6,730만원 2026.01.06
승객용엘리베이터 울산광역시 여성회관 울산 10 6,590,000원 6,590만원 2025.12.08
승객용엘리베이터 울산광역시 울주군 울산 13 5,357,700원 6,965만원 2025.11.06
승객용엘리베이터 울산광역시 남구 울산 9 8,255,600원 7,430만원 2025.11.05
승객용엘리베이터 울산광역시교육청 울산 20 4,622,500원 9,245만원 2025.11.03
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 30건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.