주식회사 에이치앤티
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6208130821
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 75 /100
(거래 실적 기반) 75 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6208130821
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 울산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 8개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
보안용카메라영상감시장치통신케이블어셈블리UTP케이블스피커
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보안용카메라 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 12 | 1,740,000원 | 2,088만원 | 2026.06.23 | — |
| 영상감시장치 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 6 | 3,860,000원 | 2,316만원 | 2026.06.23 | — |
| 보안용카메라 | 울산광역시강북교육청 유곡중학교 | 울산 | 1 | 780,500원 | 78만원 | 2026.06.10 | — |
| 영상감시장치 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 54 | 591,500원 | 3,194만원 | 2026.06.02 | — |
| 오디오앰프 | 울산광역시 울주군 보건소 | 울산 | 25 | 605,000원 | 1,512만원 | 2026.05.28 | — |
| 보안용카메라 | 경찰청 울산광역시경찰청 | 울산 | 13 | 297,600원 | 387만원 | 2026.05.24 | — |
| 영상감시장치 | 경찰청 울산광역시경찰청 | 울산 | 1 | 8,200,000원 | 820만원 | 2026.05.24 | — |
| 보안용카메라 | 경찰청 울산광역시경찰청 | 울산 | 35 | 255,300원 | 893만원 | 2026.05.20 | — |
| 영상감시장치 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 76 | 102,100원 | 776만원 | 2026.05.14 | — |
| 보안용카메라 | 울산광역시 | 울산 | 724 | 24,500원 | 1,775만원 | 2026.04.29 | — |
| 영상감시장치 | 경찰청 울산광역시경찰청 울산남부경찰서 | 울산 | 5 | 700,000원 | 350만원 | 2026.04.28 | — |
| 보안용카메라 | 울산광역시 중구 | 울산 | 6 | 1,288,900원 | 773만원 | 2026.04.27 | — |
| 난연전력케이블 | 울산광역시 남구 | 울산 | 900 | 3,200원 | 284만원 | 2026.04.21 | — |
| 보안용카메라 | 울산광역시 농업기술센터 | 울산 | 1 | 3,780,000원 | 378만원 | 2026.04.20 | — |
| UTP케이블 | 경찰청 울산광역시경찰청 울산남부경찰서 | 울산 | 203 | 4,000원 | 82만원 | 2026.04.16 | — |
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개