삼화테크
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 6220250885
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 47 /100
(거래 실적 기반) 47 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 6220250885
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 경남 (거래 기반)
- 납품 지역
- 4개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
화장실칸막이실내벽체마감패널흡음용마감재이중바닥마루틀
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화장실칸막이 | 경상남도교육청 | 경남 | 505 | 105,900원 | 5,346만원 | 2026.06.23 | — |
| 이중바닥마루틀 | 경상남도교육청 | 경남 | 576 | 63,000원 | 3,629만원 | 2026.06.05 | — |
| 실내벽체마감패널 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 경남 | 431 | 107,900원 | 4,651만원 | 2026.05.22 | — |
| 흡음용마감재 | 경상남도교육청 경상남도고성교육지원청 | 경남 | 374 | 103,000원 | 3,852만원 | 2026.05.13 | — |
| 화장실칸막이 | 경상남도교육청 경상남도창녕교육지원청 | 경남 | 13 | 241,600원 | 314만원 | 2026.04.29 | — |
| 화장실칸막이 | 부산광역시교육청 | 부산 | 220 | 154,700원 | 3,403만원 | 2026.03.27 | — |
| 흡음용마감재 | 경상남도교육청 경상남도양산교육지원청 | 경남 | 658 | 102,500원 | 6,744만원 | 2026.03.26 | — |
| 화장실칸막이 | 경상남도교육청 경상남도김해교육지원청 | 경남 | 90.6 | 170,500원 | 1,544만원 | 2026.03.26 | — |
| 실내벽체마감패널 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 경남 | 167 | 125,000원 | 2,088만원 | 2026.03.16 | — |
| 실내벽체마감패널 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 경남 | 167 | 125,000원 | 2,088만원 | 2026.03.06 | — |
| 이중바닥마루틀 | 경상남도교육청 경상남도창녕교육지원청 | 경남 | 668 | 45,000원 | 3,006만원 | 2026.02.08 | — |
| 화장실칸막이 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 경남 | 160 | 162,400원 | 2,598만원 | 2026.01.30 | — |
| 실내벽체마감패널 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 경남 | 295 | 125,000원 | 3,688만원 | 2026.01.16 | — |
| 화장실칸막이 | 경상남도교육청 경상남도양산교육지원청 | 경남 | 512 | 161,100원 | 8,247만원 | 2026.01.14 | — |
| 실내벽체마감패널 | 경상남도교육청 경상남도양산교육지원청 | 경남 | 351 | 125,000원 | 4,388만원 | 2026.01.11 | — |
| 이중바닥마루틀 | 경상남도교육청 경상남도창녕교육지원청 | 경남 | 699 | 45,000원 | 3,146만원 | 2026.01.08 | — |
| 화장실칸막이 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 무학초등학교 | 경남 | 252.94 | 158,100원 | 3,998만원 | 2026.01.08 | — |
| 화장실칸막이 | 경상남도교육청 경상남도김해교육지원청 | 경남 | 99.5 | 172,200원 | 1,713만원 | 2026.01.08 | — |
| 실내벽체마감패널 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 | 경남 | 414 | 107,900원 | 4,467만원 | 2026.01.06 | — |
| 화장실칸막이 | 경상남도김해교육청 김해합성초등학교 | 경남 | 152.8 | 153,600원 | 2,346만원 | 2025.12.23 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 51건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개