퍼스트산업(주)

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 7128100247

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
48 /100

기본 정보

사업자번호
7128100247
기업구분
미공개
주 납품지역
전남 (거래 기반)
납품 지역
3개 시도
최근 납품일
2026.06.19

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

콘크리트맨홀블록

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
콘크리트맨홀블록 전라남도교육청 전라남도장흥교육지원청 전남 19 166,700원 317만원 2026.06.19
콘크리트맨홀블록 전라남도 장성군 체육사업소 전남 131 146,700원 1,922만원 2026.06.17
콘크리트맨홀블록 전라남도 장흥군 전남 445 113,800원 5,064만원 2026.06.15
콘크리트맨홀블록 전라남도 장성군 맑은물관리사업소 전남 267 95,100원 2,538만원 2026.06.11
콘크리트맨홀블록 전라남도 장성군 맑은물관리사업소 전남 140 88,800원 1,243만원 2026.06.11
콘크리트맨홀블록 전라남도 장성군 전남 52 85,900원 447만원 2026.06.05
콘크리트맨홀블록 전라남도 곡성군 전남 239 190,200원 4,545만원 2026.06.01
콘크리트맨홀블록 전라남도 곡성군 전남 1,007 100,800원 1.0억원 2026.05.29
콘크리트맨홀블록 전라남도 장흥군 전남 46 298,600원 1,374만원 2026.05.28
콘크리트맨홀블록 전라남도 완도군 전남 11 363,700원 400만원 2026.05.27
콘크리트맨홀블록 전라남도 장성군 전남 9 1,372,900원 1,236만원 2026.05.22
콘크리트맨홀블록 전라남도 장흥군 전남 119 175,900원 2,094만원 2026.05.12
콘크리트맨홀블록 전라남도 장성군 전남 8 325,400원 260만원 2026.05.11
콘크리트맨홀블록 전라남도 곡성군 상하수도사업소 전남 26 137,900원 358만원 2026.05.06
콘크리트맨홀블록 전라남도 순천시 맑은물관리센터 전남 7 503,000원 352만원 2026.04.27
1 / 5 (총 64건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 64건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.