주식회사 성진시스템

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 7868803002

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
29 /100

기본 정보

사업자번호
7868803002
기업구분
미공개
주 납품지역
부산 (거래 기반)
납품 지역
1개 시도
최근 납품일
2026.05.27

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

보안용카메라난연접지용비닐절연전선UTP케이블카메라브래킷

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
보안용카메라 부산광역시 강서구 부산 2 1,425,000원 285만원 2026.05.27
보안용카메라 부산광역시 수영구 부산 345 56,100원 1,935만원 2026.04.21
보안용카메라 부산광역시 수영구 부산 12 1,324,200원 1,589만원 2026.04.20
보안용카메라 부산광역시 강서구 부산 29 1,237,200원 3,588만원 2026.04.01
보안용카메라 부산광역시 강서구 부산 13 1,843,800원 2,397만원 2026.03.18
보안용카메라 부산광역시 수영구 부산 6 1,021,700원 613만원 2026.03.17
보안용카메라 부산광역시 연제구 부산 48 789,800원 3,791만원 2026.03.04
보안용카메라 부산광역시 수영구 부산 653 8,600원 561만원 2026.02.11
보안용카메라 부산시설공단 부산 14 1,102,500원 1,543만원 2026.01.15
보안용카메라 부산광역시 강서구 부산 8 1,121,800원 897만원 2025.12.15
보안용카메라 부산광역시 강서구 부산 3 1,008,300원 302만원 2025.12.02
보안용카메라 부산광역시 동구 부산 9 2,120,000원 1,908만원 2025.11.18
보안용카메라 부산도시공사 부산 36 3,150,000원 1.1억원 2025.10.28
UTP케이블 부산광역시 수영구 부산 128 21,600원 276만원 2025.10.23
카메라브래킷 부산광역시 강서구 부산 4 966,900원 387만원 2025.10.21
1 / 2 (총 20건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 20건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.