주식회사 도담

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 8038102070

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
42 /100

기본 정보

사업자번호
8038102070
기업구분
미공개
주 납품지역
경기 (거래 기반)
납품 지역
4개 시도
최근 납품일
2026.06.09

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

폴리우레아수지도막방수재도막형바닥재미끄럼방지포장재어린이놀이시설탄성포장재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
폴리우레아수지도막방수재 경기도 파주시 도시관리사업본부 경기 60 67,000원 402만원 2026.06.09
폴리우레아수지도막방수재 서울특별시 서초구 서울 746 66,300원 4,948만원 2026.06.02
폴리우레아수지도막방수재 경기도교육청 경기도파주교육지원청 심학중학교 경기 290 67,000원 1,943만원 2026.05.26
도막형바닥재 경기도 파주시 경기 1,932 37,300원 7,211만원 2026.05.06
도막형바닥재 경기도 파주시 도시관리사업본부 경기 2,552 13,900원 3,537만원 2026.04.24
도막형바닥재 경기도 파주시 도시관리사업본부 경기 2,655 22,000원 5,850만원 2026.04.24
폴리우레아수지도막방수재 법무부 서울지방교정청 서울구치소 경기 961 51,500원 4,947만원 2026.04.21
폴리우레아수지도막방수재 경기도 분당소방서 경기 296 67,000원 1,983만원 2026.04.17
폴리우레아수지도막방수재 경기도 양주시 광적면 경기 313 67,000원 2,097만원 2026.04.17
어린이놀이시설탄성포장재 서울특별시강동교육청 서울가원초등학교 서울 173 119,900원 2,074만원 2026.04.14
미끄럼방지포장재 경기도 파주시 경기 1,194 33,400원 3,988만원 2026.04.14
폴리우레아수지도막방수재 경기도 이천시 경기 799 46,900원 3,747만원 2026.04.09
도막형바닥재 경기도 파주시 경기 1,932 37,300원 7,211만원 2026.04.06
폴리우레아수지도막방수재 경기도 동두천시 보건소 경기 582 67,000원 3,899만원 2026.03.30
도막형바닥재 경기도 파주시 도시관리사업본부 경기 2,077 13,900원 2,879만원 2026.03.17
1 / 3 (총 33건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 33건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.