가온브로드밴드주식회사

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 8108101860

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
51 /100

기본 정보

사업자번호
8108101860
기업구분
미공개
주 납품지역
경기 (거래 기반)
납품 지역
9개 시도
최근 납품일
2026.06.22

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

무선랜액세스포인트

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
무선랜액세스포인트 강원특별자치도교육청 강원특별자치도정선교육지원청 강원 2 2,750,000원 550만원 2026.06.22
무선랜액세스포인트 경상남도 합천군 농업기술센터 경남 2 2,310,000원 462만원 2026.06.22
무선랜액세스포인트 제주특별자치도교육청 제주 41 2,400,000원 9,840만원 2026.06.12
무선랜액세스포인트 경상남도교육청 경상남도남해교육지원청 꽃내중학교 경남 7 1,400,000원 980만원 2026.05.27
무선랜액세스포인트 경기도교육청 백석고등학교 경기 1 1,400,000원 140만원 2026.05.22
무선랜액세스포인트 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 서사유치원 울산 7 1,400,000원 980만원 2026.04.21
무선랜액세스포인트 전라남도교육청 전남미래국제고등학교 전남 6 2,750,000원 1,650만원 2026.04.14
무선랜액세스포인트 경기도교육청 운산고등학교 경기 4 2,750,000원 1,100만원 2026.04.13
무선랜액세스포인트 강원특별자치도교육청 강원특별자치도속초양양교육지원청 강원 1 2,750,000원 275만원 2026.03.30
무선랜액세스포인트 울산광역시강북교육청 녹수초등학교 울산 1 1,400,000원 140만원 2026.03.23
무선랜액세스포인트 경기도교육청 용문고등학교 경기 2 2,750,000원 550만원 2026.03.17
무선랜액세스포인트 한국승강기대학교 산학협력단 경남 1 2,750,000원 275만원 2026.03.05
무선랜액세스포인트 제주특별자치도교육청 제주 59 2,500,000원 1.5억원 2026.03.03
무선랜액세스포인트 울산광역시교육청 호계고등학교 울산 1 1,400,000원 140만원 2026.02.13
무선랜액세스포인트 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 진장중학교 울산 1 1,400,000원 140만원 2026.02.13
무선랜액세스포인트 울산광역시강북교육청 다운초등학교 울산 1 1,400,000원 140만원 2026.02.12
무선랜액세스포인트 부산광역시교육청 부산관광고등학교 부산 1 1,400,000원 140만원 2026.02.12
무선랜액세스포인트 한국승강기대학교 경남 6 2,750,000원 1,650만원 2026.02.11
무선랜액세스포인트 울산광역시강남교육청 청량초등학교 울산 4 1,400,000원 560만원 2026.02.05
무선랜액세스포인트 경기도교육청 백석고등학교 경기 1 1,400,000원 140만원 2026.02.02
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 36건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.