에스아이피산업 주식회사
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 8118701680
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 66 /100
(거래 실적 기반) 66 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 8118701680
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 전북 (거래 기반)
- 납품 지역
- 13개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.21
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
비압력용경질폴리염화비닐관압력용경질폴리염화비닐관비압력용경질폴리염화비닐이음관
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 한국토지주택공사 세종시사업본부 | 세종 | 167 | 137,100원 | 2,289만원 | 2026.06.21 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 경기주택도시공사 | 경기 | 136 | 98,700원 | 1,342만원 | 2026.06.19 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 | 강원 | 121 | 124,900원 | 1,511만원 | 2026.06.18 | — |
| 압력용경질폴리염화비닐관 | 경기도 남양주시 상하수도관리센터 | 경기 | 4 | 52,100원 | 21만원 | 2026.06.17 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐이음관 | 전북특별자치도 전주시 | 전북 | 162 | 4,600원 | 75만원 | 2026.06.15 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 전북특별자치도 전주시 | 전북 | 94 | 83,000원 | 780만원 | 2026.06.15 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐이음관 | 서울특별시 중랑구 | 서울 | 50 | 15,000원 | 75만원 | 2026.06.08 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 서울특별시 중랑구 | 서울 | 13 | 117,000원 | 152만원 | 2026.06.08 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 법무부 | 경기 | 68 | 140,800원 | 958만원 | 2026.06.02 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단 | 전북 | 930 | 21,600원 | 2,012만원 | 2026.05.28 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 인천 | 80 | 141,300원 | 1,130만원 | 2026.05.26 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 국토교통부 제주지방항공청 | 제주 | 75 | 120,600원 | 905만원 | 2026.05.22 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 한국수자원공사 그린인프라부문 도시본부 | 경기 | 1,629 | 132,500원 | 2.2억원 | 2026.05.19 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 인천 | 563 | 221,300원 | 1.2억원 | 2026.05.14 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 1,982 | 42,100원 | 8,347만원 | 2026.05.14 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 인천 | 80 | 157,000원 | 1,256만원 | 2026.05.14 | — |
| 압력용경질폴리염화비닐관 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 167 | 47,200원 | 787만원 | 2026.05.11 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 인천광역시 종합건설본부 | 인천 | 214 | 196,800원 | 4,212만원 | 2026.05.07 | — |
| 비압력용경질폴리염화비닐관 | 부산광역시 건설본부 | 부산 | 1,300 | 54,000원 | 7,016만원 | 2026.05.06 | — |
| 압력용경질폴리염화비닐관 | 전북개발공사 | 전북 | 33 | 231,200원 | 763만원 | 2026.04.29 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 85건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개