주식회사 디아이산업
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 8128102550
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 50 /100
(거래 실적 기반) 50 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 8128102550
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 2개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재폴리우레아수지도막방수재도막형바닥재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 북구 | 부산 | 26 | 35,000원 | 91만원 | 2026.06.23 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 부산진구 | 부산 | 127 | 29,000원 | 368만원 | 2026.06.22 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 해운대구 | 부산 | 246 | 33,000원 | 812만원 | 2026.06.15 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 부산진구 | 부산 | 57 | 29,000원 | 165만원 | 2026.06.10 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 부산진구 | 부산 | 10 | 29,000원 | 29만원 | 2026.06.02 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 해운대구 | 부산 | 575 | 29,000원 | 1,668만원 | 2026.06.02 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 중구 | 부산 | 782 | 29,700원 | 2,320만원 | 2026.06.01 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 288 | 34,000원 | 979만원 | 2026.05.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 수영구 | 부산 | 2,477 | 39,600원 | 9,809만원 | 2026.05.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 818 | 29,000원 | 2,372만원 | 2026.05.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 162 | 36,300원 | 588만원 | 2026.05.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 사상구 | 부산 | 332 | 35,000원 | 1,162만원 | 2026.05.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 해운대구 | 부산 | 1,156 | 32,500원 | 3,762만원 | 2026.05.08 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 부산진구 | 부산 | 80 | 29,000원 | 232만원 | 2026.04.28 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 부산광역시 사상구 | 부산 | 278 | 29,000원 | 806만원 | 2026.04.22 | — |
1 / 6 (총 81건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 81건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개