주식회사 친환경산업개발
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 8198703038
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 37 /100
(거래 실적 기반) 37 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 8198703038
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 제주 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.19
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
미끄럼방지포장재도막형바닥재폴리우레아수지도막방수재
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴리우레아수지도막방수재 | 충청북도교육청 | 충북 | 1,320 | 46,100원 | 6,080만원 | 2026.06.19 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 제주 | 64 | 24,800원 | 159만원 | 2026.06.17 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 980 | 31,000원 | 3,038만원 | 2026.06.16 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주 | 91 | 31,000원 | 282만원 | 2026.06.12 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주도 제주시 오라동 | 제주 | 88 | 24,800원 | 218만원 | 2026.06.10 | — |
| 도막형바닥재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 46 | 26,500원 | 122만원 | 2026.05.26 | — |
| 도막형바닥재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 7 | 26,500원 | 19만원 | 2026.05.21 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 471 | 24,800원 | 1,168만원 | 2026.05.07 | — |
| 도막형바닥재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 567 | 35,000원 | 1,985만원 | 2026.03.27 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 | 제주 | 1,096 | 24,800원 | 2,718만원 | 2026.03.26 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 제주 | 2,354 | 24,500원 | 5,757만원 | 2026.03.26 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 | 제주 | 1,439 | 24,800원 | 3,569만원 | 2026.03.25 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주특별자치도 제주시 | 제주 | 205 | 24,800원 | 508만원 | 2026.03.20 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 서울물재생시설공단 | 서울 | 1,416 | 26,500원 | 3,752만원 | 2026.03.12 | — |
| 미끄럼방지포장재 | 제주도 서귀포시 중앙동 | 제주 | 104 | 34,000원 | 354만원 | 2026.03.06 | — |
1 / 2 (총 25건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 25건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개