주식회사 리더캠
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 8238802511
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 62 /100
(거래 실적 기반) 62 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 8238802511
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 인천 (거래 기반)
- 납품 지역
- 13개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.23
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
영상감시장치안내판카메라브래킷UTP케이블
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영상감시장치 | 강원특별자치도 강릉시 | 강원 | 1 | 3,150,000원 | 315만원 | 2026.06.23 | — |
| 영상감시장치 | 전라남도 영암군 | 전남 | 3 | 2,700,000원 | 810만원 | 2026.06.22 | — |
| 영상감시장치 | 경상남도 의령군 궁류면 | 경남 | 12 | 2,700,000원 | 3,240만원 | 2026.06.12 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 영도구 | 부산 | 3 | 2,700,000원 | 810만원 | 2026.06.08 | — |
| 영상감시장치 | 경기도 포천시 군내면 | 경기 | 8 | 3,150,000원 | 2,520만원 | 2026.06.01 | — |
| 영상감시장치 | 경기도 포천시 군내면 | 경기 | 14 | 3,150,000원 | 4,410만원 | 2026.05.28 | — |
| 영상감시장치 | 충청남도 금산군 | 충남 | 5 | 2,700,000원 | 1,350만원 | 2026.05.27 | — |
| 영상감시장치 | 경상남도 의령군 | 경남 | 3 | 2,700,000원 | 810만원 | 2026.05.26 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 8 | 2,700,000원 | 2,160만원 | 2026.05.22 | — |
| 영상감시장치 | 경상북도 경주시 월성동 | 경북 | 2 | 3,950,000원 | 790만원 | 2026.05.20 | — |
| 영상감시장치 | 울산광역시 울주군 | 울산 | 24 | 2,700,000원 | 6,480만원 | 2026.05.19 | — |
| 영상감시장치 | 부산광역시 강서구 | 부산 | 7 | 2,700,000원 | 1,890만원 | 2026.05.19 | — |
| 영상감시장치 | 강원특별자치도 홍천군 | 강원 | 10 | 3,150,000원 | 3,150만원 | 2026.05.18 | — |
| 영상감시장치 | 경상북도 경주시 월성동 | 경북 | 1 | 3,950,000원 | 395만원 | 2026.05.18 | — |
| 영상감시장치 | 경상남도 남해군 | 경남 | 4 | 2,700,000원 | 1,080만원 | 2026.05.15 | — |
1 / 5 (총 73건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 73건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개