주식회사 플랜비
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 8488100075
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 72 /100
(거래 실적 기반) 72 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 8488100075
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 경기 (거래 기반)
- 납품 지역
- 7개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.16
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
영상감시장치주차주제어장치UTP케이블차량차단기주차요금계산기
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차주제어장치 | 경기도 양주시 도시환경사업소 | 경기 | 7 | 13,700,000원 | 9,590만원 | 2026.06.16 | — |
| 주차주제어장치 | 경기주택도시공사 | 경기 | 1 | 4,500,000원 | 450만원 | 2026.06.16 | — |
| 영상감시장치 | 경기주택도시공사 | 경기 | 83 | 335,800원 | 2,787만원 | 2026.06.16 | — |
| 주차요금계산기 | 경기도 양주시 | 경기 | 19 | 17,100,000원 | 3.2억원 | 2026.05.26 | — |
| 주차주제어장치 | 경기도 동두천시 | 경기 | 7 | 9,928,600원 | 6,950만원 | 2026.05.20 | — |
| 영상감시장치 | 경기도 동두천시 | 경기 | 29 | 1,094,300원 | 3,173만원 | 2026.05.20 | — |
| 주차관제주변기기 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 경기 | 1 | 3,500,000원 | 350만원 | 2026.05.13 | — |
| 차량차단기 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 경기 | 2 | 12,000,000원 | 2,400만원 | 2026.05.13 | — |
| 주차주제어장치 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 경기 | 1 | 6,500,000원 | 650만원 | 2026.05.13 | — |
| 영상감시장치 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 경기 | 2 | 1,200,000원 | 240만원 | 2026.05.13 | — |
| 영상감시장치 | 경기도 성남시 푸른도시사업소 | 경기 | 405 | 24,100원 | 974만원 | 2026.05.13 | — |
| 차량차단기 | 경기도 양주시 도시환경사업소 | 경기 | 2 | 12,000,000원 | 2,400만원 | 2026.05.12 | — |
| 주차주제어장치 | 경기도 양주시 도시환경사업소 | 경기 | 5 | 14,380,000원 | 7,190만원 | 2026.05.12 | — |
| 영상감시장치 | 경기도 양주시 도시환경사업소 | 경기 | 465 | 29,000원 | 1,348만원 | 2026.05.12 | — |
| 주차주제어장치 | 경기도교육청 경기도김포교육지원청 가현초등학교 | 경기 | 2 | 9,250,000원 | 1,850만원 | 2026.05.11 | — |
1 / 7 (총 100건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 100건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개