주식회사 강우건설

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 8518101560

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
28 /100

기본 정보

사업자번호
8518101560
기업구분
미공개
주 납품지역
충남 (거래 기반)
납품 지역
2개 시도
최근 납품일
2026.05.19

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

미끄럼방지포장재도막형바닥재

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
도막형바닥재 충청남도 아산시 충남 606 34,500원 2,091만원 2026.05.19
미끄럼방지포장재 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 충남 1,699 37,500원 6,379만원 2026.05.06
미끄럼방지포장재 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 충남 201 29,000원 583만원 2026.04.10
미끄럼방지포장재 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 충남 359 38,000원 1,364만원 2026.04.08
미끄럼방지포장재 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 충남 269 38,000원 1,022만원 2026.04.08
미끄럼방지포장재 충청남도 아산시 미래도시관리사업소 충남 1,142 38,000원 4,340만원 2026.04.08
도막형바닥재 충청남도 서산시 충남 2,779 27,700원 7,688만원 2026.03.31
도막형바닥재 충청남도 아산시 충남 194 22,300원 433만원 2025.12.10
미끄럼방지포장재 아산시시설관리공단 충남 3,420 28,700원 9,799만원 2025.12.03
미끄럼방지포장재 서울특별시 강동구 서울 399 29,000원 1,157만원 2025.11.25
도막형바닥재 충청남도 아산시 충남 507 22,300원 1,131만원 2025.11.24
도막형바닥재 충청남도 아산시 충남 197 34,500원 680만원 2025.11.14
도막형바닥재 충청남도 부여군 충남 2,501 34,100원 8,525만원 2025.11.13
도막형바닥재 충청남도 아산시 충남 778 22,300원 1,735만원 2025.11.13
미끄럼방지포장재 충청남도 아산시 충남 1,325 37,500원 4,975만원 2025.11.13
1 / 2 (총 26건)
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 26건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.