주식회사 신진석재

최근 6개월 거래 있음

사업자등록번호 8548602471

공공조달 활동지표
(거래 실적 기반)
31 /100

기본 정보

사업자번호
8548602471
기업구분
미공개
주 납품지역
전북 (거래 기반)
납품 지역
1개 시도
최근 납품일
2026.06.16

직접생산확인

직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.

주력 품목

조경석

납품 이력

품목 발주기관 지역 수량 단가 금액 일자 공고
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 631 32,400원 2,045만원 2026.06.16
조경석 전북특별자치도 무주군 전북 88 30,600원 270만원 2026.06.05
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 2,358 32,400원 7,651만원 2026.05.17
조경석 전북특별자치도 정읍시 전북 33 32,900원 108만원 2026.04.21
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 462 32,600원 1,507만원 2026.04.15
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 475 32,500원 1,546만원 2026.04.15
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 633 32,300원 2,045만원 2026.04.14
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 464 32,600원 1,515만원 2026.04.14
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 573 32,300원 1,851만원 2026.04.14
조경석 전북특별자치도 장수군 전북 134 30,600원 411만원 2026.04.01
조경석 전라북도 무주군 적상면 전북 113 32,900원 371만원 2026.03.30
조경석 전북특별자치도 무주군 전북 99 34,100원 338만원 2025.12.01
조경석 전북특별자치도 무주군 전북 113 32,900원 371만원 2025.11.27
조경석 전북특별자치도 무주군 전북 117 32,900원 385만원 2025.11.19
조경석 전북특별자치도 무주군 전북 85 32,900원 279만원 2025.11.19
조경석 전북특별자치도 무주군 안성면 전북 146 32,900원 480만원 2025.10.28
조경석 전라북도 무주군 무풍면 전북 122 32,900원 401만원 2025.10.16
조경석 무주군산림조합 전북 362 32,900원 1,190만원 2025.10.15
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 715 32,500원 2,324만원 2025.09.18
조경석 전북특별자치도 산림환경연구원 전북 804 32,300원 2,593만원 2025.09.10
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 25건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개
조달인사이트

공공조달 시세·공급사 인텔리전스

※ 표시 수치는 공개 조달데이터(나라장터·중기부·국세청 등)를 기반으로 합니다. 도입·가격·데이터 문의는 위 메일로 보내주세요.