(주)두산산업개발
최근 6개월 거래 있음사업자등록번호 8918601919
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 22 /100
(거래 실적 기반) 22 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 8918601919
- 기업구분
- 미공개
- 주 납품지역
- 부산 (거래 기반)
- 납품 지역
- 1개 시도
- 최근 납품일
- 2026.05.15
직접생산확인
직접생산확인 발급현황에서 확인되지 않았습니다.
주력 품목
버스승강장
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버스승강장 | 부산광역시 서구 | 부산 | 1 | 6,080,000원 | 608만원 | 2026.05.15 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 1 | 8,740,000원 | 874만원 | 2026.05.14 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 중구 | 부산 | 1 | 8,740,000원 | 874만원 | 2026.03.31 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 3 | 8,740,000원 | 2,622만원 | 2026.03.30 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 1 | 8,740,000원 | 874만원 | 2026.03.30 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 3 | 6,080,000원 | 1,824만원 | 2026.02.26 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 1 | 6,080,000원 | 608만원 | 2026.02.10 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 동구 | 부산 | 1 | 8,550,000원 | 855만원 | 2025.12.22 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 남구 | 부산 | 1 | 6,080,000원 | 608만원 | 2025.09.12 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 남구 | 부산 | 1 | 6,080,000원 | 608만원 | 2025.09.12 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 1 | 6,080,000원 | 608만원 | 2025.09.09 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 중구 | 부산 | 1 | 6,080,000원 | 608만원 | 2025.08.18 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 동래구 | 부산 | 1 | 6,080,000원 | 608만원 | 2025.08.12 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 연제구 | 부산 | 2 | 8,740,000원 | 1,748만원 | 2025.08.07 | — |
| 버스승강장 | 부산광역시 기장군 | 부산 | 1 | 8,740,000원 | 874만원 | 2025.07.16 | — |
구독하고 이 공급사의 납품 이력 전체 공개 수량·단가·금액이 잠겨 있습니다. 구독하면 15건의 단가·금액·수량과 거래처(발주기관)까지 전부 공개됩니다.
납품 단가·금액 공개